Режим работы
Пн-Пт: 10:00 - 18:00
Сб-Вс: Выходной
5 950 000 KZT
15
* — При использовании 18 ярусной стеллажной тележки ТС-2-18.
** — При использовании 16 ярусной стеллажной тележки ТС-2-16. *** — При использовании 28 ярусной стеллажной тележки ТС-2-28.
**** — При использовании 20-ярусных стеллажных тележек ТС-2-20 (высота готовых изделий не более 122 мм)
***** — При непрерывной работе горелки.
Технические характеристики | 99МР-01 99М-01 |
---|---|
Марка используемых стеллажных тележек: | ТС-2 |
Общая площадь выпечки, м² | 9.7*/15.1*** |
Размеры противня, мм, не более: | 600x900 |
Производительность, шт. за 1 выпечку, не более: | |
-хлеб формовой при использовании кассет 5Л7 | 180* |
-хлеб формовой при использовании кассет 5Л10 | 200*** |
-батон 0.3 кг (12 шт. на противне) | 216* |
- батон 0.5 кг (10 шт. на противне) | 160**** |
-мелкоштучные изделия 0.15 кг (24 шт. на противне) | 432* |
Номинальная потребляемая электрическая мощность, кВт | 2,5 |
Номинальное напряжение, В | 3NPE~380 |
Номинальная тепловая мощность, кВт | 75 |
Диапазон установки температуры в пекарной камере, град.С | 100-300 |
Время разогрева до температуры 250 град.С, мин, не более | 20 |
Максимальный расход*****: | |
-газа, куб.м/ч | 8,5 |
-жидкого топлива, кг/ч | 6,8 |
Габаритные размеры, мм, не более | 2090x2023x2384 |
Масса, кг, не более | 1600(1600) |
* При использовании 18 ярусной стеллажной тележки ТС-2-18. | |
** При использовании 16 ярусной стеллажной тележки ТС-2-16. | |
*** При использовании 28 ярусной стеллажной тележки ТС-2-28. | |
**** - При использовании 20-ярусных стеллажных тележек ТС-2-20 (высота готовых изделий не более 122 мм) | |
***** - При непрерывной работе горелки. |