Готовые решения
Мини-пекарня «Эконом»
Профессиональная пекарня
Кондитерское предприятие «Эконом»
Профессиональная кондитерская фабрика
Пиццерия на 20 мест
Вернуться назад
Мини-пекарня «Эконом»
3 456 булок формового хлеба в сутки.
Свежий хлеб – это перспективный рынок Продукт первой необходимости. Хлеб будут покупать всегда. 450 млрд. тенге, в год Обьем рынка хлеба и хлебобулочных изделий в Казахстане. Срок окупамости 3 месяца.
Сумма по открытию проекта Мини Пекарни составит 1 149 700 тенге.
Наименование: | Количество: | Стоимость: | Общая стоимость: | |
---|---|---|---|---|
Хлебобулочная печь электрическая ХПЭ 500 | 1 | 280 000 KZT | 280 000 KZT | |
Расстоечный Шкаф — ШРЭ 2.1 стекло | 1 | 165 000 KZT | 165 000 KZT | |
Тестомес шнековый 50 кг | 1 | 256 000 KZT | 256 000 KZT | |
Весы Cas Sw 5 | 2 | 36 000 KZT | 72 000 KZT | |
Стол рабочий островной (нерж сталь) 1150*600*850Н | 3 | 27 300 KZT | 81 900 KZT | |
Мойка 2-х секционная из нерж. Стали 1150*600*850Н | 1 | 51 700 KZT | 51 700 KZT | |
Протвини 600*800, штампованные (произ-во Турция) | 3 | 8 500 KZT | 25 500 KZT | |
Формы хлебные 3л10. Хлебные формы 3л10, Произодство Россия, сплав дюраль аллюминий, граммаш 500-600 гр. ГОСТ | 48 | 3 200 KZT | 153 600 KZT | |
Протвини 600*800 (11 волн) Багетные Турция, Протвини багетные аллюминий. Размер багета длина 600, ширина 75мм (произ-во Турция) | 3 | 14 000 KZT | 42 000 KZT | |
Смазка для форм Dubor «Trennaktiv PR 100 | 15 | 2 200 KZT | 33 000 KZT | |
Хлебный ящик Ящик (дно сплошное, стенки решетчато-перфорированные) Штабелируемый Вес: 2,7 570х370х330 | 10 | 2 500 KZT | 25 000 KZT |
Вернуться назад
Профессиональная пекарня
7 200 булок формового хлеба в сутки. Срок окупамости 2 года. Сумма по открытию проекта Мини Пекарни составит 21 907 900 тенге.
Наименование: | Количество: | Стоимость: | Общая стоимость: | |
---|---|---|---|---|
Ротационная печь ATDF 150 | 1 | 6 475 000 KZT | 6 475 000 KZT | |
Расстоечный шкаф с парогенератором | 1 | 950 000 KZT | 950 000 KZT | |
Волюметрический тестоделитель СНК/250 | 1 | 2 250 000 KZT | 2 250 000 KZT | |
Округлитель теста ATKY 100 | 1 | 1 270 000 KZT | 1 270 000 KZT | |
Тестомес спиральный ТММ 140 с подкатной дежой | 1 | 925 000 KZT | 925 000 KZT | |
Раскаточная машина (крылатая) | 1 | 2 200 000 KZT | 2 200 000 KZT | |
Тестозакаточная машина ATF 4 | 1 | 1 400 000 KZT | 1 400 000 KZT | |
Делитель округлитель ручной Ro 22 | 1 | 4 000 000 KZT | 4 000 000 KZT | |
Мукопросеиватель Шнековый/центробежный ATUE 60 | 1 | 700 000 KZT | 700 000 KZT | |
Весы Cas Sw 5 | 2 | 36 000 KZT | 72 000 KZT | |
Стол рабочий островной (нерж сталь) 1150*600*850Н | 5 | 27 300 KZT | 136 500 KZT | |
Мойка 2-х секционная из нерж. Стали 1150*600*850Н | 2 | 51 700 KZT | 103 400 KZT | |
Протвини 600*800, штампованные (произ-во Турция) | 18 | 7 500 KZT | 135 000 KZT | |
Формы хлебные 3л10. Хлебные формы 3л10, Произодство Россия, сплав дюраль аллюминий, граммаш 500-600 гр. ГОСТ | 80 | 3 200 KZT | 256 000 KZT | |
Протвини 600*800 (11 волн) Багетные Турция, Протвини багетные аллюминий. Размер багета длина 600, ширина 75мм (произ-во Турция) | 18 | 14 000 KZT | 252 000 KZT | |
Смазка для форм Dubor «Trennaktiv PR 100 | 15 | 2 200 KZT | 33 000 KZT | |
Хлебный ящик Ящик (дно сплошное, стенки решетчато-перфорированные) Штабелируемый Вес: 2,7 570х370х330 | 300 | 2 500 KZT | 750 000 KZT |
Вернуться назад
Кондитерское предприятие «Эконом»
Сумма по открытию проекта Мини Пекарни составит 2 325 400 тенге. Срок окупамости 6 месяцев.
Наименование: | Количество: | Стоимость: | Общая стоимость: | |
---|---|---|---|---|
КЭП-10П | 1 | 847 000 KZT | 847 000 KZT | |
КРТ 50/800 | 1 | 680 000 KZT | 680 000 KZT | |
Миксер планетарный 30 литровый | 1 | 186 500 KZT | 186 500 KZT | |
Расстоечный Шкаф — ШРЭ 2.1 стекло | 1 | 165 000 KZT | 165 000 KZT | |
Весы Cas Sw 5 | 1 | 36 000 KZT | 36 000 KZT | |
Стол рабочий островной (нерж сталь) 1150*600*850Н | 2 | 27 300 KZT | 54 600 KZT | |
Мойка 2-х секционная из нерж. Стали 1150*600*850Н | 1 | 51 700 KZT | 51 700 KZT | |
Протвини 600*800, штампованные (произ-во Турция) | 20 | 7 500 KZT | 150 000 KZT |
Вернуться назад
Профессиональная кондитерская фабрика
Сумма по открытию проекта составит 11 791 900 тенге. Срок окупамости 2 года.
Наименование: | Количество: | Стоимость: | Общая стоимость: | |
---|---|---|---|---|
Конвекционная печь ATPF 180 | 1 | 1 855 000 KZT | 1 855 000 KZT | |
Расстоечный шкаф с парогенератором | 1 | 950 000 KZT | 950 000 KZT | |
Тестомес спиральный ТММ 140 с подкатной дежой | 1 | 925 000 KZT | 925 000 KZT | |
Раскаточная машина (крылатая) | 1 | 2 200 000 KZT | 2 200 000 KZT | |
Тестоотсадочная машина ТО 120 М | 1 | 1 450 000 KZT | 1 450 000 KZT | |
Глазировачная Машина KoR 400 | 1 | 3 800 000 KZT | 3 800 000 KZT | |
Весы Cas Sw 5 | 1 | 36 000 KZT | 36 000 KZT | |
Стол рабочий островной (нерж сталь) 1150*600*850Н | 5 | 27 300 KZT | 136 500 KZT | |
Мойка 2-х секционная из нерж. Стали 1150*600*850Н | 2 | 51 700 KZT | 103 400 KZT | |
Противни 600*800, штампованные Турция | 40 | 7 500 KZT | 300 000 KZT |
Вернуться назад
Пиццерия на 20 мест
Наименование: | Количество: | Стоимость: | Общая стоимость: | |
---|---|---|---|---|
Печь для пиццы PIZZA 2х секционная электрическая на 8 пицц | 1 | 332 200 KZT | 332 200 KZT | |
Тестомес HS 20 | 1 | 190 000 KZT | 190 000 KZT | |
Тестораскаточная машина GAM R30 INOX | 1 | KZT | 0 KZT |